2021.8.7Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 內滾 | 二安 | 四壞 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
2 沈筱琳,RF | 外飛 | 內飛 | 妨礙打擊 | 一安 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
3 林鳳珍,SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 呂雪梅,DP | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 四壞,野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 沈嘉玟,CF | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 陳詩婷,C | 內飛 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 池亦庭,1B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 石婕珮,3B | 外飛 | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
顏綺翾,PH | 失誤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 31 | 9 | 1 | 5 | 8 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 一安 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
2 楊安淇,C | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 蘇奕璇,SS | 內滾 | 內滾 | 二安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
石靚蘋,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 陳家宜,1B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 林晏婷,RF | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
朱慧宜,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
陳筠婷,PR,RF | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 王芷聆,DP | 三振 | 一安 | 犧飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 潘慈惠,3B | 內滾 | 雙殺 | 犧飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 孫渝評,2B | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 范芸瑄,LF | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 11 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.600 | 1.000 |
2 沈筱琳,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 林鳳珍,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 呂雪梅,DP | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
6 陳詩婷,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 池亦庭,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 石婕珮,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
顏綺翾,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.290 | 0.425 | 0.452 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
2 楊安淇,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
石靚蘋,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 林晏婷,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
朱慧宜,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳筠婷,PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王芷聆,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
7 潘慈惠,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 孫渝評,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.379 | 0.412 | 0.448 |
投手成績