2021.5.15Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴怡璇,DP | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
2 陳雨庭,LF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
劉佳旻,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 林倢妤,RF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
黃佩真,PR,RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||
4 石佳青,2B | 一安 | 野選 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 劉瑄,SS | 外飛 | 野選 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 陳安心,1B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 林珈羽,3B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
藍慧賢,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 游惠幀,C | 三振 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
黃欣,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 李蘊希,CF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蔡寶貝,CF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 35 | 13 | 0 | 4 | 6 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 蘇奕璇,SS | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 陳家宜,1B | 內飛 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 林晏婷,RF | 四壞 | 二安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
陳筠婷,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 楊安淇,C | 三振 | 外飛 | 野選 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 潘慈惠,3B | 一安 | 內滾 | 二安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
李薰芸,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 野村麗奈,LF | 四壞 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
范芸瑄,LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王芷聆,DP | 犧飛 | 犧短失 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
朱慧宜,PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 樂育軒,2B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
孫渝評,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 12 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴怡璇,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
劉佳旻,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林倢妤,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃佩真,PR,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 劉瑄,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 林珈羽,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
藍慧賢,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
黃欣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 李蘊希,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡寶貝,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.371 | 0.389 | 0.371 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 林晏婷,RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
陳筠婷,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 楊安淇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 潘慈惠,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
李薰芸,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 野村麗奈,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
范芸瑄,LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 王芷聆,DP | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.500 | 2.000 |
朱慧宜,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 樂育軒,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
孫渝評,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 35 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.429 | 0.500 | 0.571 |
投手成績
新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lisa Birocci | 4.1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.615 | 1.846 |
2 翁子晴 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 3.000 |
3 連嘉欣 (W) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.000 | 2.000 |