player

球員

潘玉玲 1

潘玉玲 1

位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
171cm
/
63kg
生日
1999.9.8
畢業高中
桃園市立南崁高級中等學校
畢業國中
桃園市立南崁國民中學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2017 10.0 1 0 48 5 2 2 5 3 11 0 0 4 2.100 1.600
2018 17.2 0 4 101 12 7 2 30 23 31 0 1 3 9.110 2.430
2019 28.0 2 1 150 10 2 4 32 26 47 0 1 10 6.500 2.040
2020 42.2 2 3 193 15 7 6 21 18 46 0 1 20 2.950 1.430
2021 44.1 2 4 203 22 5 6 27 22 49 0 2 6 3.470 1.600
2022 25.2 0 3 136 10 10 1 28 23 50 0 2 4 6.270 2.340
2023 23.1 0 2 119 13 8 0 23 13 29 0 3 2 3.900 1.800
2024 74.0 9 3 301 18 10 4 27 20 57 0 2 26 1.890 1.010
2025 29.2 2 2 151 6 5 3 36 32 53 0 2 11 7.550 1.990
總計 295.1 18 22 1402 111 56 28 229 180 373 0 14 86 4.270 1.640
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2017 39 7 2017.09.03 萬壽球場 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
2 2017 56 1 2017.09.30 萬壽球場 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
3 2018 6 7 2018.05.26 金龍球場 李思詩 2 中外野方向全壘打
4 2018 40 4 2018.09.16 鳳新球場 李思詩 2 中外野方向全壘打
5 2018 40 4 2018.09.16 鳳新球場 柯佳慧 1 中外野方向全壘打
6 2019 49 5 2019.08.24 青年公園 潘竹瑜 4 右外野方向全壘打
7 2019 88 3 2019.11.02 萬壽球場 陳頎棻 2 中外野方向全壘打
8 2019 90 10 2019.11.03 萬壽球場 馬文麗 2 左外野方向全壘打
9 2020 53 5 2020.09.06 萬壽球場 林鳳珍 4 中外野方向全壘打
10 2020 62 3 2020.09.05 萬壽球場 李思詩 2 右外野方向全壘打
11 2020 62 4 2020.09.05 萬壽球場 李思詩 2 中外野方向全壘打
12 2020 85 2 2020.10.24 萬壽球場 Carson 1 左外野方向全壘打
13 2021 75 1 2021.10.03 青年公園 江慧娟 1 中外野方向全壘打
14 2022 34 7 2022.05.29 金龍球場 林志霙 2 中外野方向全壘打
15 2023 33 3 2023.05.27 鳳新球場 朱慧宜 4 左外野方向全壘打
16 2024 8 3 2024.04.13 青年公園 葉貴萍 1 中外野方向全壘打
17 2024 8 4 2024.04.13 青年公園 李思詩 1 右外野方向全壘打
18 2024 10 6 2024.04.14 青年公園 蘇奕璇 3 左外野方向全壘打
19 2024 99 6 2024.11.16 新生公園 陳家宜 1 左外野方向全壘打
20 2025 23 6 2025.05.04 鳳新球場 鍾宜芸 2 中外野方向全壘打
21 2025 30 1 2025.05.11 台中國壘 葉貴萍 2 中外野方向全壘打
22 2025 30 2 2025.05.11 台中國壘 李思詩 2 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2021.04.25 5 新北凱撒 救援 3.1 20 3 2 0 5 4 7 0 0 0 8.400 3.000
2021.05.01 6 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.2 27 3 0 1 2 2 7 0 0 2 2.471 1.765
2021.05.02 10 新世紀黃蜂 救援 1.2 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 1.200
2021.05.08 11 福添福嘉南鷹 救援 4.2 21 1 0 3 3 0 4 0 0 0 0.000 1.071
2021.05.09 14 新世紀黃蜂 救援 2.0 9 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 2.000
2021.05.15 18 新北凱撒 救援 敗投 2.1 13 2 0 1 4 4 5 0 1 1 12.000 3.000
2021.05.16 19 臺北臺產熊讚 救援 1.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2021.09.12 63 新世紀黃蜂 先發 敗投 5.1 26 3 2 0 5 4 6 0 0 1 5.250 1.688
2021.09.26 70 臺北臺產熊讚 救援 2.0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2021.10.02 71 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 25 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0.000 1.000
2021.10.03 75 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.0 15 2 1 0 2 2 4 0 0 0 4.667 2.000
2021.10.09 77 新世紀黃蜂 救援 2.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2021.10.10 80 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.0 22 1 0 1 6 6 8 0 0 0 10.500 2.250
資料建置中
page top