2020.9.12Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 沈筱琳,RF | 一安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 潘竹瑜,2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 呂雪梅,DP | 界飛 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 Carson,3B,P | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 池亦庭,1B | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 邱安妮,CF | 二安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 顏綺翾,C | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林宜穎,1B | 犧短 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF,RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 野村麗奈,LF | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 陳家宜,1B | 二安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 楊安淇,C | 內滾 | 一安 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 潘慈惠,DP | 外飛 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 林晏婷,RF | 內滾 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
陳筠婷,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 孫渝評,2B | 一安 | 犧飛 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 張珍綾,3B | 一安 | 界飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 樂育軒,SS | 失誤 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 26 | 11 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 呂雪梅,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 Carson,3B,P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 邱安妮,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
8 顏綺翾,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.136 | 0.240 | 0.182 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 楊安淇,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 潘慈惠,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 林晏婷,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳筠婷,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 孫渝評,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
8 張珍綾,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 樂育軒,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 32 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.423 | 0.467 | 0.462 |
投手成績
新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁子晴 (W) | 7.0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.857 |
總計 | 7.0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.860 |