schedule

賽程表
2019.10.13Thu
2019年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
0
0
1
0
0
2
0
3
8
1
中華U18
1
0
0
0
1
0
0
2
6
1
場次
80
比賽時間
15:34
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 何欹璠,3B 內滾失誤內滾外飛 4 0 0 0 1 0.000
2 柯佳慧,SS 內滾內滾一安內滾 4 1 0 0 0 0.250
3 李思詩,RF 二安二安內飛內滾 4 2 0 0 0 0.500
黃于綾,RF 0 0 0 0 0 0.000
4 林志霙,C 內滾犧飛內滾 2 0 0 1 0 0.000
5 朱思琪,LF 內滾外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
游佩昀,PR,LF 0 0 0 0 1 0.000
6 林佩君,1B 四壞一安一安 2 2 0 0 1 1.000
7 楊依婷,2B 外飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
8 楊佳,DP 一安野選一安 3 2 0 2 0 0.667
9 白曉諭,CF 界飛三振 2 0 0 0 0 0.000
王若安,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 28 8 0 3 3
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 張嘉芸,CF 一安內滾一安外飛 4 2 0 1 1 0.500
2 余佳玲,3B,2B 犧短內飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
3 陳安心,1B 一安外飛外飛 3 1 0 1 0 0.333
4 林佳萱,DP,3B 內滾內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
朱慧宜,PR,LF 0 0 0 0 0 0.000
5 葉好芳,LF 內滾內滾犧短 2 0 0 0 0 0.000
6 林紀紜,C 內飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 楊安淇,2B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
江雅涵,PH 一安外飛 2 1 0 0 1 0.500
8 吳羽昕,RF 一安犧短三振 2 1 0 0 0 0.500
9 邱采晴,SS 犧短野選 0 0 0 0 0 0.000
洪媺,PH 外飛失誤 2 0 0 0 0 0.000
總計 24 6 0 2 2
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 何欹璠,3B 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 柯佳慧,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
3 李思詩,RF 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.500 0.500 1.000
黃于綾,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林志霙,C 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 朱思琪,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
游佩昀,PR,LF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 林佩君,1B 3 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1.000 1.000 1.000
7 楊依婷,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 楊佳,DP 3 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
9 白曉諭,CF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
王若安,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 30 28 1 0 1 0 3 3 8 6 2 0 0 0 0 1 0 10 0.286 0.300 0.357
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 張嘉芸,CF 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 余佳玲,3B,2B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 陳安心,1B 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 林佳萱,DP,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
朱慧宜,PR,LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 葉好芳,LF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 林紀紜,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 楊安淇,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
江雅涵,PH 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
8 吳羽昕,RF 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
9 邱采晴,SS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
洪媺,PH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 28 24 0 4 0 0 2 2 6 6 0 0 0 1 0 1 0 6 0.250 0.250 0.250
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 4.2 18 0 3 0 2 2 4 0 0 0 3.000 0.857
2 林素華 (W) 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
3 邱安汝 2.0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.500
總計 7.0 28 0 4 0 2 2 6 0 0 1 2.000 0.860
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 余翌瑄 (L) 7.0 30 1 1 0 3 2 8 0 0 1 2.000 1.286
總計 7.0 30 1 1 0 3 2 8 0 0 1 2.000 1.290
page top