2019.10.12Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡瀞文,SS | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 陳雅萍,2B | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 野選 | 指定跑者 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
3 陳曉梅,CF | 內滾 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 陳詩婷,DP | 外飛 | 二安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
謝雅琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 花藝津,3B | 內滾 | 三安 | 犧短 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 巫婕瑜,LF | 內飛 | 內滾 | 故意四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 蔡佳臻,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林沛昀,RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林祈,C | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃愉婷,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
楊淑侃,PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 楊佳蕙,1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 34 | 9 | 1 | 5 | 5 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何欹璠,3B | 一安 | 內飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
2 李思詩,LF | 野選 | 內飛 | 故意四壞 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
游佩昀,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 江慧娟,RF | 一安 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||
黃于綾,RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 林志霙,C | 四壞 | 野選 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
楊佳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 柯佳慧,SS | 內飛 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 朱思琪,DP | 外飛 | 三振 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 林佩君,1B | 外飛 | 二安 | 觸身 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 楊依婷,2B | 內滾 | 內飛 | 野選 | 故意四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 白曉諭,CF | 一安 | 外飛 | 三振 | 野選 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
總計 | 31 | 11 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡瀞文,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳雅萍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
3 陳曉梅,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
謝雅琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 花藝津,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
6 巫婕瑜,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林沛昀,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林祈,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃愉婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
楊淑侃,PR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊佳蕙,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.265 | 0.286 | 0.441 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何欹璠,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 李思詩,LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
游佩昀,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 江慧娟,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃于綾,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 林志霙,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
楊佳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 柯佳慧,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
6 朱思琪,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 林佩君,1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
8 楊依婷,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 白曉諭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 39 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.355 | 0.447 | 0.452 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 杜雅婷 | 3.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.100 | 0.300 |
2 洪芊瑜 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 1.800 |
3 宋珈君 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 林素華 (L) | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.200 |
5 邱安汝 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 8.0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3.500 | 1.250 |