2019.9.15Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 外飛 | 二安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 吳羽昕,RF | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 陳安心,1B | 一安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 林紀紜,C | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 余佳玲,3B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 葉好芳,LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 楊安淇,2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 林婕妤,DP | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林佳萱,DP | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 邱采晴,SS | 內滾 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
朱慧宜,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 10 | 0 | 3 | 4 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 樂育軒,2B | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 顏逸,CF | 二安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 陳家宜,RF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 蘇奕璇,SS | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 潘慈惠,DP | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 林晏婷,LF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林珈羽,3B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 翁琬茹,C | 失誤 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 23 | 7 | 0 | 5 | 7 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 林紀紜,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 余佳玲,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 葉好芳,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 楊安淇,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 林婕妤,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林佳萱,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 邱采晴,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱慧宜,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.333 | 0.344 | 0.367 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 樂育軒,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 顏逸,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
4 陳家宜,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 潘慈惠,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林晏婷,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林珈羽,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 28 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.304 | 0.385 | 0.391 |
投手成績