player

球員

林芝綺 3

林芝綺 3

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
164cm
/
64kg
生日
1999.12.26
畢業高中
新北市立丹鳳高中
畢業國中
新北市立福營國民中學
畢業國小
新北市新莊區民安國小
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019 16 51.0 3 6 244 18 16 3 40 33 70 0 2 15 4.530 1.730
2020 30 92.0 3 12 437 45 18 4 72 59 120 0 8 13 4.490 1.790
2021 10 8.1 2 0 44 9 1 1 6 6 9 0 1 0 5.040 2.160
總計 56 151.1 8 18 725 72 35 8 118 98 199 0 11 28 4.530 1.790
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2019 3 7 2019.04.29 萬壽球場 楊佳 1 中外野方向全壘打
2 2019 54 1 2019.08.25 青年公園 林鳳珍 2 右外野方向全壘打
3 2019 54 5 2019.08.25 青年公園 Carson 3 左外野方向全壘打
4 2019 59 2 2019.09.08 萬壽球場 池亦庭 1 中外野方向全壘打
5 2020 22 3 2020.05.30 鳳新球場 柯佳慧 3 中外野方向全壘打
6 2020 26 4 2020.06.06 萬壽球場 李思詩 4 中外野方向全壘打
7 2020 29 4 2020.06.07 萬壽球場 呂雪梅 3 左外野方向全壘打
8 2020 44 6 2020.08.09 鳳新球場 陳詩婷 1 左外野方向全壘打
9 2020 46 1 2020.08.15 萬壽球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
10 2020 61 7 2020.09.05 萬壽球場 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
11 2020 80 3 2020.10.11 鳳新球場 黃佩真 2 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019.04.29 3 福添福嘉南鷹 先發 勝投 6.1 25 2 0 0 2 2 6 0 0 1 2.211 1.263
2019.05.11 9 兆基穿山甲 先發 2.1 11 0 1 0 1 1 3 0 0 0 3.000 1.286
2019.05.12 10 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.2 25 2 0 1 3 3 8 0 0 1 4.500 2.143
2019.05.18 14 兆基穿山甲 先發 敗投 8.0 31 1 2 0 1 0 7 0 0 4 0.000 1.000
2019.05.19 17 臺北臺產熊讚 救援 3.1 17 0 1 1 1 1 6 0 0 1 2.100 1.800
2019.05.25 20 新世紀黃蜂 先發 3.1 16 1 2 0 2 2 5 0 0 1 4.200 1.800
2019.05.26 24 中華U18 先發 5.0 23 1 3 0 6 2 5 0 0 2 2.800 1.200
2019.06.01 26 臺北臺產熊讚 先發 敗投 2.1 11 1 0 0 2 2 4 0 0 1 6.000 2.143
2019.08.24 50 中華U18 先發 0.2 7 3 0 0 3 3 2 0 1 0 31.500 7.500
2019.08.24 52 中華U18 先發 勝投 4.0 17 1 1 1 1 0 3 0 0 4 0.000 1.000
2019.08.25 54 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.1 24 1 2 0 9 9 10 0 1 0 14.538 2.538
2019.09.07 58 臺北臺產熊讚 先發 敗投 0.1 4 0 1 0 3 3 3 0 0 0 63.000 9.000
2019.09.08 59 新世紀黃蜂 先發 敗投 1.1 11 3 1 0 5 4 4 0 0 0 21.000 5.250
2019.09.15 66 中華U18 救援 勝投 4.0 15 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1.750 0.750
2019.10.12 76 兆基穿山甲 救援 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
2019.11.02 88 兆基穿山甲 救援 0.2 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 3.000
資料建置中
page top