2019.9.8Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 三振 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 楊安淇,2B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
邱安妮,2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 陳安心,1B | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 林紀紜,C,DP | 內滾 | 界飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 余佳玲,3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 吳羽昕,RF | 一安 | 一安 | 外飛 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 葉好芳,LF | 犧短 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 朱慧宜,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林佳萱,PH,DP,C | 一安 | 內滾 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 邱采晴,SS | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 29 | 8 | 0 | 4 | 5 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 何欹璠,1B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 李思詩,DP | 內滾 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
陳琪蓉,PR,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 林志霙,C | 一安 | 雙殺 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 江慧娟,RF | 野選 | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 朱思琪,LF | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
王若安,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 柯佳慧,SS | 一安 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 楊佳,3B | 犧飛 | 野選 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 白曉諭,CF | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林佩君,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 楊安淇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
邱安妮,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 林紀紜,C,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 余佳玲,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 葉好芳,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 朱慧宜,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林佳萱,PH,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 邱采晴,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0.276 | 0.276 | 0.276 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 何欹璠,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 李思詩,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳琪蓉,PR,DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 江慧娟,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 朱思琪,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
王若安,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 柯佳慧,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 楊佳,3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 白曉諭,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林佩君,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.286 | 0.333 | 0.286 |
投手成績