2019.6.2Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 內飛 | 全壘打 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 沈筱琳,RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 呂雪梅,DP | 犧飛 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 沈嘉玟,CF | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 顏綺翾,C | 外飛 | 三振 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 池亦庭,1B | 內滾 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 王筱蒨,3B | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林宜穎,LF | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
鍾逸潔,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 7 | 1 | 3 | 4 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 三振 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
2 陳雅萍,2B | 失誤 | 雙殺 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 陳曉梅,CF | 一安 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 陳詩婷,DP | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 花藝津,3B | 內飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 胡瀞文,SS | 內飛 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 蔡佳臻,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃愉婷,C | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
林祈,C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 巫婕瑜,LF | 內滾 | 野選 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 呂雪梅,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 沈嘉玟,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
8 王筱蒨,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
鍾逸潔,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.280 | 0.321 | 0.440 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 陳雅萍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 陳曉梅,CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 胡瀞文,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃愉婷,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林祈,C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 巫婕瑜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.231 | 0.355 | 0.231 |
投手成績