2019.5.19Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
2 李思詩,DP | 一安 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||
3 江慧娟,1B | 雙殺 | 一安 | 野選 | 內飛 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
朱思琪,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 石佳青,2B | 內飛 | 野選 | 三振 | 二安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
5 林志霙,C | 一安 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 楊佳,3B | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 Morgan Coslor,LF | 野選 | 觸身 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
王若安,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||||
8 黃于綾,RF | 四壞 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 白曉諭,CF | 外飛 | 一安 | 野選 | 內飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 32 | 12 | 0 | 8 | 8 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 外飛 | 內滾 | 三安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 姜婷恩,RF | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 陳安心,1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 林佳萱,DP | 內滾 | 內滾 | 一安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉好芳,PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
5 邱安妮,SS | 內飛 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 林紀紜,C | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 余佳玲,3B | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林夢琪,2B | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊安淇,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 朱慧宜,LF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
江雅涵,LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2 李思詩,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
3 江慧娟,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
朱思琪,PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
5 林志霙,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 楊佳,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 Morgan Coslor,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
王若安,LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
8 黃于綾,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 白曉諭,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.375 | 0.487 | 0.438 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
2 姜婷恩,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 林佳萱,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉好芳,PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 邱安妮,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林紀紜,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 余佳玲,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林夢琪,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊安淇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 朱慧宜,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江雅涵,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.286 | 0.286 | 0.357 |
投手成績
中華U18 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余翌瑄 | 2.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.571 |
2 林佳瑩 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.000 |
3 陳靖瑜 (L) | 2.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12.000 | 2.571 |
4 翁子晴 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 3.000 |
5 葉好芳 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 7.0 | 40 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8.000 | 2.570 |