2019.5.18Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 失誤 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
陳雅琦,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 謝雅琪,1B | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 陳曉梅,CF | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 陳詩婷,DP,1B | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蔡佳臻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 花藝津,3B | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 陳雅萍,2B | 內滾 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 胡瀞文,SS | 內滾 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃愉婷,C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 楊淑侃,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
孫琪,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 一安,三振 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 李思詩,C | 四壞 | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 江慧娟,1B | 一安 | 內飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
朱思琪,PR,1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
4 石佳青,2B | 二安 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 林志霙,DP | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 何欹璠,3B | 犧飛 | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
楊佳,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 王若安,CF | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
白曉諭,PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 柯佳慧,RF | 野選 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 游佩昀,LF | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 9 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳雅琦,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳曉梅,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳詩婷,DP,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
蔡佳臻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 陳雅萍,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
7 胡瀞文,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃愉婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊淑侃,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫琪,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.120 | 0.185 | 0.160 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 江慧娟,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
朱思琪,PR,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 林志霙,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 何欹璠,3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
楊佳,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王若安,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
白曉諭,PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 柯佳慧,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.346 | 0.419 | 0.423 |
投手成績