2018.11.25Thu
2018年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 2 姜婷恩,RF | 一安 | 內飛 | 一安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 全壘打 | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 石靚蘋,2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 翁琬茹,C | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳妙怡,DP | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 王芷聆,PH | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 林珈羽,3B | 二安 | 一安 | 失誤 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 9 野村麗奈,LF | 外飛 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 何明捷,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 33 | 13 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李思詩,C,DP | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 江慧娟,DP,C | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 石佳青,2B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 楊依婷,SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 何欹璠,1B | 一安 | 界飛 | 一安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 朱思琪,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 賴孟婷,RF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 楊佳,3B | 外飛 | 全壘打 | 全壘打 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 柯佳慧,LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 白曉諭,PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 33 | 13 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 姜婷恩,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 3 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 4 石靚蘋,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 翁琬茹,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳妙怡,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 王芷聆,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 林珈羽,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 9 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 何明捷,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.394 | 0.429 | 0.576 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李思詩,C,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 江慧娟,DP,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 何欹璠,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 朱思琪,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴孟婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 楊佳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.667 | 0.667 | 2.667 |
| 8 柯佳慧,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白曉諭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.394 | 0.394 | 0.606 |
投手成績





