2018.10.21Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊佳蕙,SS | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 石婕珮,SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 謝雅琪,2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 陳曉梅,DP | 野選 | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 陳詩婷,1B | 二安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 花藝津,3B | 三振 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 蔡佳臻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳郁霈,RF | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林祈,C | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陸馨,LF | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 巫婕瑜,PR,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 楊淑侃,CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 洪晏慈,CF | 二安 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 陳雨庭,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 劉瑄,SS | 三振 | 一安 | 妨礙守備 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 陳安心,1B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 鍾欣雅,DP | 外飛 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 游惠幀,C | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳宜品,3B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 林佩蓉,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 賴怡璇,2B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 宋智瑄,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊佳蕙,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石婕珮,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 謝雅琪,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 3 陳曉梅,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 陳詩婷,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 5 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 蔡佳臻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳郁霈,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林祈,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陸馨,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 巫婕瑜,PR,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊淑侃,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 29 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0.292 | 0.333 | 0.375 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 洪晏慈,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 4 劉瑄,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 鍾欣雅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳宜品,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林佩蓉,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 賴怡璇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 宋智瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0.344 | 0.344 | 0.406 |
投手成績





