2018.10.4Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 界飛 | 外飛 | 一安 | 野選 | 三安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
2 顏逸,CF | 界飛 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 陳家宜,1B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 蘇奕璇,SS | 野選 | 故意四壞 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 林珈羽,DP,3B | 四壞 | 內飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 野村麗奈,LF | 犧短 | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 石靚蘋,3B,2B | 一安 | 犧短 | 一安 | 犧短 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
8 翁琬茹,C | 三振 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
陳惠宣,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳頎棻,2B | 三振 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王芷聆,PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 10 | 0 | 6 | 9 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊佳蕙,SS | 三振 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 巫婕瑜,LF | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 陳曉梅,CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
楊淑侃,CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 陳詩婷,DP | 全壘打 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 石婕珮,1B | 四壞 | 界飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
謝雅琪,1B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳雅萍,2B | 三振 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 花藝津,3B | 四壞 | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
8 黃愉婷,C | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
林祈,PH,C | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 蔡佳臻,RF,DP | 外飛 | 失誤 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
陳郁霈,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 32 | 10 | 1 | 5 | 7 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2 顏逸,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
5 林珈羽,DP,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 石靚蘋,3B,2B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 翁琬茹,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳惠宣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳頎棻,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王芷聆,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.345 | 0.441 | 0.448 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊佳蕙,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 巫婕瑜,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 陳曉梅,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
楊淑侃,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
5 石婕珮,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
謝雅琪,1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳雅萍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 花藝津,3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 黃愉婷,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林祈,PH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 蔡佳臻,RF,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳郁霈,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0.313 | 0.405 | 0.406 |
投手成績