2018.10.14Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李于庭,CF | 一安 | 犧短 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 2 林宜穎,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 沈筱琳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林鳳珍,SS | 界飛 | 四壞 | 內滾 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 王筱蒨,3B | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 陳禹璇,2B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 鍾逸潔,C | 四壞 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 池亦庭,1B | 野選 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 周宜萱,LF | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 27 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何欹璠,3B | 一安 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 朱思琪,1B | 一安 | 內滾 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 楊依婷,SS | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 李思詩,C | 內飛 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 江慧娟,DP | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 黃于綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 柯佳慧,2B | 內滾 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 游佩昀,LF | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 石佳青,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 白曉諭,RF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 楊佳,PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 外飛 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 22 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李于庭,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2 林宜穎,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 沈筱琳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林鳳珍,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 王筱蒨,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳禹璇,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 鍾逸潔,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周宜萱,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 32 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.333 | 0.400 | 0.370 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 朱思琪,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 楊依婷,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 江慧娟,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 黃于綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 游佩昀,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 白曉諭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 楊佳,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張嘉芸,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0.318 | 0.346 | 0.409 |
投手成績





