2018.10.6Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,LF | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 楊佳蕙,SS | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳曉梅,CF | 四壞 | 四壞 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 陳詩婷,DP | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 石婕珮,1B,3B | 內飛 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 陳雅萍,2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 花藝津,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 謝雅琪,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 8 蔡佳臻,RF | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陸馨,PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 黃愉婷,C | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林祈,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 24 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 一安 | 犧短 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 2 洪晏慈,CF | 犧短 | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 黃佩真,RF | 四壞 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 劉瑄,SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 陳安心,1B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 游惠幀,C | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 鍾欣雅,DP | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳宜品,3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 賴怡璇,2B | 失誤 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 楊佳蕙,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 陳曉梅,CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 4 陳詩婷,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 石婕珮,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 花藝津,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 謝雅琪,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 蔡佳臻,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陸馨,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃愉婷,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林祈,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.250 | 0.357 | 0.292 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 洪晏慈,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 黃佩真,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 4 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 5 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 游惠幀,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 鍾欣雅,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳宜品,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 賴怡璇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.250 | 0.318 | 0.300 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林盈馨 (L) | 6.0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.167 | 1.167 |
| 總計 | 6.0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.170 | 1.170 |





