2018.9.16Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴怡璇,2B | 內滾 | 外飛 | 野選 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 洪晏慈,CF | 三安 | 不死三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 陳安心,1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 劉瑄,SS | 一安 | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 陳雨庭,LF | 內飛 | 一安 | 二安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 游惠幀,C | 四壞 | 界飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 鍾欣雅,DP | 野選 | 內飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 宋智瑄,RF | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
黃佩真,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 陳宜品,3B | 內飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 10 | 1 | 2 | 2 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 內滾 | 界飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
楊淑侃,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 陳雅萍,2B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 石婕珮,SS | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 陳曉梅,DP | 犧飛 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 陳詩婷,1B | 內滾 | 雙殺 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
謝雅琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 花藝津,3B | 外飛 | 四壞,內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 蔡佳臻,RF | 內滾 | 失誤,內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 林祈,C | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 陳郁霈,CF | 內飛 | 野選 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 24 | 7 | 0 | 5 | 6 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴怡璇,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 洪晏慈,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
5 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
6 游惠幀,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 鍾欣雅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 宋智瑄,RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃佩真,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 陳宜品,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0.323 | 0.382 | 0.516 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
楊淑侃,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳雅萍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 石婕珮,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 陳曉梅,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
5 陳詩婷,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝雅琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 花藝津,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林祈,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 陳郁霈,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.292 | 0.379 | 0.292 |
投手成績