2018.9.9Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳惠宣,RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 顏逸,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
3 蘇奕璇,SS | 外飛 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 陳家宜,DP | 一安 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 石靚蘋,3B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
林珈羽,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 姜婷恩,1B | 一安 | 失誤 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
7 翁琬茹,C | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
王芷聆,PH,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 陳頎棻,2B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
楊安琪,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 野村麗奈,LF | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 32 | 11 | 0 | 7 | 9 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 陳雅萍,2B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 陳曉梅,CF | 三安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
楊淑侃,CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 花藝津,3B | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
謝雅琪,PR,1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 陳詩婷,DP | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林佩穎,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 石婕珮,1B,3B | 四壞 | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 蔡佳臻,RF,DP | 三振 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃愉婷,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林祈,C | 犧短 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 楊佳蕙,SS | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陸馨,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳惠宣,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 顏逸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 陳家宜,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
5 石靚蘋,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林珈羽,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 姜婷恩,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
7 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王芷聆,PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳頎棻,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
楊安琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0.344 | 0.400 | 0.375 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳雅萍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 陳曉梅,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
楊淑侃,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 花藝津,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
謝雅琪,PR,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳詩婷,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林佩穎,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 石婕珮,1B,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
7 蔡佳臻,RF,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃愉婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林祈,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊佳蕙,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陸馨,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.167 | 0.286 | 0.292 |
投手成績