2018.6.23Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 塚本智名,CF | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 巫婕瑜,2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 鈴木魚呂美,SS | 外飛 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 陳詩婷,DP,C | 三振 | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 花藝津,3B | 三振 | 三振 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 石婕珮,1B | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 蔡佳臻,RF | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 黃愉婷,C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
謝雅琪,DP | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 楊淑侃,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 顏逸,CF | 內滾 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 陳家宜,RF | 內飛 | 四壞 | 全壘打 | 雙殺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 蘇奕璇,SS | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 石靚蘋,3B | 野選 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 林珈羽,1B | 犧短 | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 姜婷恩,DP | 一安 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 翁琬茹,C | 界飛 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
楊安琪,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳頎棻,2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
潘慈惠,2B | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 25 | 7 | 1 | 2 | 6 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 塚本智名,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 巫婕瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 鈴木魚呂美,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 陳詩婷,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 花藝津,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 石婕珮,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 黃愉婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝雅琪,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊淑侃,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.091 | 0.160 | 0.136 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 顏逸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
3 陳家宜,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 石靚蘋,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林珈羽,1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 姜婷恩,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 翁琬茹,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
楊安琪,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳頎棻,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘慈惠,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.280 | 0.379 | 0.400 |
投手成績