2018.6.10Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃嘉宣,2B | 內飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 潘竹瑜,DP | 三振 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
魏琦樺,PR | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
3 林鳳珍,SS | 外飛 | 全壘打 | 犧飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 王筱蒨,3B | 一安 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 李于庭,CF | 一安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 池亦庭,1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王逸綺,1B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 林宜穎,LF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 鍾逸潔,C | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 沈筱琳,RF | 三振 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 29 | 12 | 1 | 7 | 8 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,2B | 外飛 | 不死三振 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 謝雅琪,1B | 外飛 | 三安 | 犧短 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 陳雅萍,DP | 觸身 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 花藝津,3B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 石婕珮,SS | 內滾 | 一安 | 界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 蔡佳臻,RF | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 黃愉婷,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳詩婷,C | 雙殺 | 故意四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 陳郁霈,CF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
吳詠琪,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 楊淑侃,LF | 失誤 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 7 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃嘉宣,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
魏琦樺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.250 | 2.000 |
4 王筱蒨,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 李于庭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 池亦庭,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王逸綺,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 鍾逸潔,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 32 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0.414 | 0.406 | 0.586 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 謝雅琪,1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
3 陳雅萍,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 花藝津,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 石婕珮,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 蔡佳臻,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 黃愉婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳詩婷,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 陳郁霈,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
吳詠琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊淑侃,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.269 | 0.387 | 0.346 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王佳藝 | 2.2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.875 | 1.875 |
2 吳佳燕 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 |
3 Carson (W) | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3.000 | 1.430 |