2018.6.3Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 陳琳,1B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 李秋靜,DP | 四壞 | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 劉瑄,SS | 內飛 | 二安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 陳雨庭,LF | 外飛 | 界飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 洪晏慈,CF | 全壘打 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 東昀錡,C | 三振 | 外飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 呂欣宜,3B | 界飛 | 三振 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 鍾欣雅,2B | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴怡璇,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,2B | 外飛 | 內滾 | 四壞,二安 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 陳雅萍,SS | 內滾 | 一安 | 犧短,內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 陳詩婷,C | 一安 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
陸馨,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 花藝津,DP,3B | 二安 | 野選 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 石婕珮,3B,DP | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
黃愉婷,DP | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
6 蔡佳臻,RF,CF | 內飛 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 陳郁霈,CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
林佩穎,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊淑侃,LF | 一安 | 內飛 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 謝雅琪,1B | 三安 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 27 | 12 | 0 | 9 | 9 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳琳,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 李秋靜,DP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
4 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 洪晏慈,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
7 東昀錡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 呂欣宜,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鍾欣雅,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
賴怡璇,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0.167 | 0.259 | 0.375 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2 陳雅萍,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳詩婷,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
陸馨,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 花藝津,DP,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 石婕珮,3B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
黃愉婷,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 蔡佳臻,RF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 陳郁霈,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林佩穎,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊淑侃,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 謝雅琪,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
總計 | 34 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.444 | 0.531 | 0.630 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳珮璇 (W) | 7.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 1.000 |