2017.9.23Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李思詩,C | 一安 | 全壘打 | 四壞 | 內滾 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
楊佳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 江慧娟,LF | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王若安,LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 石佳青,SS | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林志霙,DP | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 何欹璠,3B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 林佩君,RF | 觸身 | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 朱思琪,1B | 一安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 柯佳慧,2B | 一安 | 四壞 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 白曉諭,CF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴孟婷,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 9 | 1 | 3 | 3 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,CF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 巫婕瑜,LF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 陳雅萍,2B | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 花藝津,DP | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陳詩婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 石婕珮,3B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 陳郁霈,1B | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 蔡佳臻,RF | 犧短 | 三安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 李時頤,C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃莉晶,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
謝佳玟,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 黃意鈞,SS | 一安 | 內滾 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 26 | 12 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
楊佳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 江慧娟,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王若安,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 林佩君,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
7 朱思琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 柯佳慧,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 白曉諭,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴孟婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.321 | 0.406 | 0.464 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 巫婕瑜,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 花藝津,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳詩婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 陳郁霈,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
8 李時頤,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃莉晶,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝佳玟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 黃意鈞,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 29 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0.462 | 0.481 | 0.577 |
投手成績