player

球員
生日
1992.4.29
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 71.0 5 10 305 12 10 1 36 31 75 0 5 43 3.060 1.230
2017 38.2 6 1 166 10 7 0 20 17 42 0 5 25 3.080 1.340
2018 51.0 2 6 231 21 15 4 28 14 54 0 9 35 1.920 1.470
2019 84.2 7 1 294 14 5 1 21 19 56 0 3 62 1.570 0.830
2020 79.0 5 6 333 18 11 0 32 26 70 0 3 71 2.300 1.110
2021 48.0 2 5 201 11 5 0 18 12 44 0 3 58 1.750 1.150
總計 372.1 27 29 1530 86 53 6 155 119 341 0 28 294 2.240 1.150
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 6 5 2016.06.25 金龍球場 林鳳珍 1 左外野方向全壘打
2 2016 6 6 2016.06.25 金龍球場 林鳳珍 3 中外野方向全壘打
3 2016 27 4 2016.09.18 金龍球場 黃慧雯 1 中外野方向全壘打
4 2017 4 7 2017.05.28 青年公園 林鳳珍 1
5 2017 10 3 2017.06.04 青年公園 江慧娟 3 右外野方向全壘打
6 2017 15 7 2017.06.11 青年公園 潘竹瑜 1 中右外野方向全壘打
7 2017 64 4 2017.10.28 青年公園 陳妙怡 3 中外野方向全壘打
8 2018 26 4 2018.06.23 青年公園 陳家宜 2 中外野方向全壘打
9 2018 31 7 2018.09.08 萬壽球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
10 2019 21 6 2019.05.25 萬壽球場 張嘉芸 1 右外野方向全壘打
11 2019 26 4 2019.06.01 青年公園 陳家宜 1 中外野方向全壘打
12 2019 70 6 2019.10.05 萬壽球場 林志霙 1 左外野方向全壘打
13 2019 70 6 2019.10.05 萬壽球場 柯佳慧 2 中外野方向全壘打
14 2020 4 3 2020.04.26 萬壽球場 呂雪梅 3 左外野方向全壘打
15 2020 12 2 2020.05.09 鳳新球場 石佳青 1 中外野方向全壘打
16 2020 30 4 2020.06.07 萬壽球場 VIDALES,VICTORIA RHEA 1 左外野方向全壘打
17 2020 31 6 2020.06.13 萬壽球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
18 2020 38 3 2020.06.20 萬壽球場 陳家宜 1 右外野方向全壘打
19 2020 52 7 2020.08.22 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
20 2021 62 4 2024.09.04 青年公園 江慧娟 1 右外野方向全壘打
21 2021 73 1 2021.10.02 青年公園 陳家宜 1 中右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2017.05.27 1 新北凱撒 救援 2.1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.429
2017.05.28 4 新世紀黃蜂 救援 勝投 2.0 7 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4.500 0.500
2017.06.04 10 福添福嘉南鷹 先發 3.1 20 2 0 0 6 6 8 0 1 0 16.200 3.000
2017.06.11 15 新世紀黃蜂 救援 勝投 5.0 24 3 0 0 2 2 6 0 0 0 3.600 1.800
2017.08.20 30 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 28 2 0 0 2 1 5 0 1 6 1.286 1.000
2017.08.26 31 新北凱撒 救援 勝投 1.2 6 0 2 0 1 1 2 0 0 1 4.200 1.200
2017.09.03 38 福添福嘉南鷹 救援 1.2 5 0 0 0 1 1 2 0 0 1 4.200 1.200
2017.09.09 42 兆基穿山甲 先發 勝投 8.0 33 0 3 0 2 1 9 0 2 11 0.875 1.125
2017.09.17 48 新北凱撒 救援 2.0 8 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3.500 1.000
2017.09.23 51 福添福嘉南鷹 救援 勝投 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2017.10.01 58 新世紀黃蜂 先發 敗投 5.0 25 2 2 0 4 3 7 0 1 2 4.200 1.800
資料建置中
page top