2017.8.26Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏逸,RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 野村麗奈,LF | 觸身 | 三振 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 蘇奕璇,SS | 雙殺 | 二安 | 雙殺 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 陳家宜,1B | 全壘打 | 四壞 | 二安 | 雙殺 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
姜婷恩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 石靚蘋,3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林珈羽,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳妙怡,CF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 林珈柔,2B | 內飛 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 翁琬茹,C,DP | 內滾 | 界飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 潘慈惠,DP,C | 外飛 | 界飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 三振 | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
2 陳雅萍,2B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 石婕珮,1B,3B | 四壞 | 野選 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
4 陳曉梅,CF | 野選 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 故意四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
5 陳禹璇,SS | 三振 | 四壞 | 野選 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
6 花藝津,3B,1B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
7 陳郁霈,RF | 一安 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 黃莉晶,DP,C | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
陳詩婷,PH,C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李時頤,C,DP | 內滾 | 野選 | 內飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
黃意鈞,PH,DP | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陸馨,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 35 | 13 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏逸,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 野村麗奈,LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
姜婷恩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 石靚蘋,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林珈羽,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳妙怡,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 林珈柔,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 翁琬茹,C,DP,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 潘慈惠,DP,C,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.308 | 0.333 | 0.538 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 陳雅萍,2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 石婕珮,1B,3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 陳曉梅,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 陳禹璇,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
6 花藝津,3B,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
7 陳郁霈,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 黃莉晶,DP,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
陳詩婷,PH,C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 李時頤,C,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃意鈞,PH,DP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陸馨,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.371 | 0.450 | 0.400 |
投手成績