2017.6.11Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 內滾 | 全壘打 | 界飛 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳雨庭,LF | 內飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 周宜萱,CF | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 李秋靜,DP | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 劉瑄,SS | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 林佩蓉,1B | 一安 | 三振 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 東昀錡,C | 界飛 | 三振 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 鍾欣雅,2B | 內滾 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳琳,3B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 洪晏慈,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,CF | 內飛 | 內滾 | 三振 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳禹璇,SS | 內飛 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 陸馨,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 沈嘉玟,LF | 四壞 | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 吳旻俐,DP | 內飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳詩婷,C | 外飛 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 黃愉婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 花藝津,3B | 二安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 石婕珮,1B | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 黃意鈞,2B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳雅萍,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 陳郁霈,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 2 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 周宜萱,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 李秋靜,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 劉瑄,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林佩蓉,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 7 東昀錡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鍾欣雅,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳琳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 洪晏慈,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.167 | 0.192 | 0.292 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳禹璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陸馨,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈嘉玟,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 吳旻俐,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳詩婷,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 黃愉婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 石婕珮,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 黃意鈞,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳雅萍,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 陳郁霈,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.231 | 0.286 | 0.269 |





