player

球員
生日
1996.1.1
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2022 16 26 24 1 0 0 0 0 5 6 5 1 0 0 0 0 7 7 7 0.250 0.280 0.292
2023 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 17 27 25 1 0 0 0 0 5 6 5 1 0 0 0 0 8 7 7 0.240 0.269 0.280
投手成績
年度 出賽 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 11 37.0 3 2 176 20 7 7 22 16 39 0 4 11 3.030 1.590
2017 13 40.0 0 5 188 15 2 8 29 25 47 0 3 5 4.380 1.550
2018 4 9.0 0 1 43 4 2 1 9 7 11 0 0 4 5.440 1.670
2022 1 0.2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000
2023 6 6.2 0 2 34 4 2 1 7 4 10 0 1 3 4.200 2.100
總計 35 93.1 3 10 445 43 13 17 68 52 108 0 8 23 3.900 1.620
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 5 11 9 1 0 0 1 0 5 5 4 1 0 0 0 0 0 7 6 0.556 0.636 0.000 0.667 1.303
新世紀黃蜂 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 4 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
福添福嘉南鷹 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 17 27 25 1 0 0 1 0 5 6 5 1 0 0 0 0 8 8 7 0.240 0.296 0.000 0.280 0.576
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2017 9 6 2017.06.24 鳳新球場 曾琪 1 中外野方向全壘打
2 2017 11 5 2017.06.10 青年公園 李思詩 2 左外野方向全壘打
3 2017 32 6 2017.08.26 青年公園 李思詩 1 左外野方向全壘打
4 2017 42 6 2017.09.09 鳳新球場 陳雅萍 1 右外野方向全壘打
5 2017 46 1 2017.09.16 萬壽球場 林珈柔 3 中外野方向全壘打
6 2017 46 5 2017.09.16 萬壽球場 陳家宜 2 中外野方向全壘打
7 2018 3 5 2018.05.20 青年公園 林鳳珍 4 中外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2017.05.28 5 福添福嘉南鷹 先發 敗投 8.0 34 2 0 2 4 3 9 0 1 0 3.375 1.375
2017.06.03 6 新世紀黃蜂 救援 1.1 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1.500
2017.06.10 11 福添福嘉南鷹 救援 2.0 11 0 0 2 2 2 2 0 0 1 9.000 1.000
2017.06.11 13 臺北臺產熊讚 先發 敗投 7.1 29 2 1 0 3 2 6 0 1 2 2.455 1.091
2017.06.24 9 新世紀黃蜂 救援 1.0 7 0 0 0 2 2 4 0 0 0 18.000 4.000
2017.08.20 30 臺北臺產熊讚 先發 敗投 3.0 16 0 0 2 2 2 6 0 0 0 6.000 2.000
2017.08.26 32 福添福嘉南鷹 救援 2.2 13 4 0 0 1 1 1 0 0 1 2.625 1.875
2017.08.27 34 臺北臺產熊讚 救援 1.0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 2.000
2017.09.09 42 臺北臺產熊讚 先發 5.2 22 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1.235 0.882
2017.09.16 46 新北凱撒 先發 4.1 21 1 0 1 6 5 5 0 0 0 8.077 1.385
2017.09.23 52 新北凱撒 先發 敗投 2.2 14 1 1 0 5 5 6 0 1 0 13.125 2.625
2017.09.24 55 新世紀黃蜂 救援 0.2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 10.500 3.000
2017.09.30 56 新世紀黃蜂 救援 敗投 0.1 4 1 0 0 2 1 1 0 0 0 21.000 6.000
資料建置中
page top