schedule

賽程表
2026.10.18Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
3
0
1
1
0
0
0
5
8
0
總管家石虎
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
場次
89
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,SS 內滾一安二安內滾 4 2 0 1 0 0.500
2 謝雅琪,LF,1B 一安內滾四壞內滾 3 1 0 0 1 0.333
3 鍾宜芸,2B 二安四壞內飛三振 3 1 0 1 2 0.333
4 三原千空,CF 一安一安內滾內滾 4 2 0 0 1 0.500
5 邱彥婷,3B 內飛內滾一安四壞 3 1 0 1 0 0.333
6 簡思怡,DP 失誤內飛 2 0 0 0 0 0.000
陳品涵,PH,DP 一安內飛 2 1 0 0 0 0.500
7 張宸瑄,C 內飛內滾內飛外飛 4 0 0 0 0 0.000
8 鍾佾婷,1B 三振失誤 2 0 0 0 1 0.000
邱喬翊,RF 四壞 0 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,RF,LF 三振外飛野選 3 0 0 0 0 0.000
總計 30 8 0 3 5
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 一安內滾三振 3 1 0 0 0 0.333
2 林倢妤,LF 外飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 廖保琇,C,DP 三振三振一安 3 1 0 0 0 0.333
4 石佳青,2B 三振一安三振 3 1 0 0 0 0.333
5 高沛均,1B 野選 1 0 0 0 0 0.000
壯金鈴,1B 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
6 許芯菱,SS 外飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
7 吳葉霖,DP,C 觸身內飛 1 0 0 0 0 0.000
8 蕭佩潔,3B 外飛界飛 2 0 0 0 0 0.000
9 風彩螢,RF 犧短三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 22 3 0 0 0
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,SS 4 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2 謝雅琪,LF,1B 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
3 鍾宜芸,2B 4 3 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0.333 0.500 0.667
4 三原千空,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
5 邱彥婷,3B 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
6 簡思怡,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳品涵,PH,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
7 張宸瑄,C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 鍾佾婷,1B 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
邱喬翊,RF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
9 高宥瑄,RF,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 34 30 4 0 0 0 5 3 8 6 2 0 0 3 0 3 0 10 0.267 0.353 0.333
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2 林倢妤,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 廖保琇,C,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
4 石佳青,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
5 高沛均,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
壯金鈴,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
6 許芯菱,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 吳葉霖,DP,C 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
8 蕭佩潔,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 風彩螢,RF 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 24 22 0 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 1 8 0 3 0.136 0.174 0.136
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 7.0 24 0 1 1 0 0 3 0 0 8 0.000 0.429
總計 7.0 24 0 1 1 0 0 3 0 0 8 0.000 0.430
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘玉玲 (L) 3.0 15 1 0 0 4 3 5 0 1 2 7.000 2.000
2 楊憶珊 0.2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 3.000
3 余翌瑄 1.0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 3.000
4 周宜葶 2.1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.429
總計 7.0 34 4 0 0 5 3 8 0 1 3 3.000 1.710
page top