2026.8.29Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
1
1
4
1
新世紀黃蜂
2
2
1
0
0
0
5
7
1
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,SS | 四壞 | 界飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 張宸瑄,C | 內滾 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 謝雅琪,1B | 三振 | 犧短 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 三原千空,CF | 外飛 | 內滾 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 鍾宜芸,DP | 一安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 簡思怡,3B | 雙殺 | 內飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 高宥瑄,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱喬翊,LF | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 黃曼凌,2B | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 姜羽薇,RF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 黃葦薇,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 Shaylan Whatman,3B | 四壞 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 宋若綺,SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳惠宣,CF | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 顏綺翾,C | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊妤婕,1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 潘慧欣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 邱義鳳,DP | 三振 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 張雨貞,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 謝雅琪,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 三原千空,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 5 鍾宜芸,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 簡思怡,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 高宥瑄,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱喬翊,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃曼凌,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 姜羽薇,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.174 | 0.269 | 0.348 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 林鳳珍,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃葦薇,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 Shaylan Whatman,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 宋若綺,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳惠宣,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊妤婕,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 潘慧欣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱義鳳,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 張雨貞,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.269 | 0.321 | 0.308 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kandra Morgan Lamb (L) | 2.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.000 | 3.000 |
| 2 黃筑靖 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0.667 |
| 3 施聿淇 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 6.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5.830 | 1.500 |
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jordan Rose Johnson (W) | 7.0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 1.000 |





