schedule

賽程表
2026.8.15Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
臺北臺產熊讚
0
0
0
1
0
0
X
1
5
1
場次
56
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 三振野選三振 3 0 0 0 0 0.000
2 林倢妤,LF 一安三振三振 3 1 0 0 0 0.333
3 廖保琇,C 三振三振三振 3 0 0 0 0 0.000
4 石佳青,2B 三振界飛內飛 3 0 0 0 0 0.000
5 高沛均,1B 內滾內滾失誤 3 0 0 0 0 0.000
6 陳安心,DP 三振內滾界飛 3 0 0 0 0 0.000
7 許芯菱,SS 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
8 蕭佩潔,3B 三振外飛 2 0 0 0 0 0.000
9 蘇毓雯,RF 觸身界飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 23 1 0 0 0
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,SS 外飛妨礙守備一安 3 1 0 0 0 0.333
2 謝雅琪,LF 內飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
3 三原千空,CF 內滾四壞內滾 2 0 0 0 1 0.000
4 簡思怡,DP 外飛內飛內飛 3 0 0 0 0 0.000
5 邱彥婷,3B 內滾一安外飛 3 1 0 0 0 0.333
6 張宸瑄,C 外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
7 高宥瑄,RF 三振一安 2 1 0 1 0 0.500
8 鍾佾婷,1B 四壞一安 1 1 0 0 0 1.000
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0.000
9 吳怡興,2B 一安內飛 2 1 0 0 0 0.500
總計 21 5 0 1 1
打擊成績
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2 林倢妤,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
3 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
4 石佳青,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
5 高沛均,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳安心,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 許芯菱,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蕭佩潔,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蘇毓雯,RF 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
總計 24 23 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 12 0 1 0.043 0.083 0.043
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 謝雅琪,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 三原千空,CF 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
4 簡思怡,DP 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 邱彥婷,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 張宸瑄,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 高宥瑄,RF 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
8 鍾佾婷,1B 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 吳怡興,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
總計 23 21 2 0 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0 5 0.238 0.304 0.238
投手成績
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘玉玲 (L) 4.0 16 2 0 0 1 1 3 0 0 1 1.750 1.250
2 周宜葶 2.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000
總計 6.0 23 2 0 0 1 1 5 0 0 1 1.170 1.170
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (W) 7.0 24 0 0 1 0 0 1 0 0 12 0.000 0.143
總計 7.0 24 0 0 1 0 0 1 0 0 12 0.000 0.140
page top