schedule

賽程表
2026.8.8Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
1
0
0
0
5
0
1
7
7
0
總管家石虎
0
7
0
0
0
1
X
8
10
4
場次
51
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 四壞三振一安,內飛觸身 3 1 0 0 2 0.333
2 謝雅琪,1B 界飛外飛四壞外飛界飛 4 0 0 0 1 0.000
3 鍾宜芸,SS 犧短一安四壞內滾 2 1 0 0 1 0.500
4 三原千空,P,CF 失誤一安四壞外飛 3 1 0 1 1 0.333
5 張宸瑄,C,DP 內滾野選失誤失誤 4 0 0 0 1 0.000
6 簡思怡,3B 三振內滾犧飛野選 3 0 0 1 0 0.000
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 邱彥婷,DP,C 外飛內滾二安一安 4 2 0 2 1 0.500
8 高宥瑄,LF,RF 四壞內滾四壞失誤 2 0 0 0 0 0.000
林誌玲,PR 0 0 0 0 0 0.000
9 姜羽薇,CF,LF 二安內滾野選一安 4 2 0 1 0 0.500
總計 29 7 0 5 7
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 一安二安界飛一安 4 3 0 2 2 0.750
2 林倢妤,LF 犧短二安內滾 2 1 0 1 1 0.500
林育婷,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
3 廖保琇,C 內滾二安內飛外飛 4 1 0 0 1 0.250
4 許芯菱,SS 內飛四壞外飛 2 0 0 0 0 0.000
5 石佳青,2B 一安,一安一安 3 3 0 2 1 1.000
6 柯佳慧,DP 全壘打,外飛三振 3 1 1 2 1 0.333
7 高沛均,1B 一安,外飛外飛 3 1 0 0 1 0.333
8 蕭佩潔,3B 四壞內飛 1 0 0 0 1 0.000
陳安心,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 蘇毓雯,RF 犧短 0 0 0 0 0 0.000
風彩螢,PH 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
總計 26 10 1 7 8
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 5 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0.333 0.600 0.333
2 謝雅琪,1B 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000
3 鍾宜芸,SS 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
4 三原千空,P,CF 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
5 張宸瑄,C,DP 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 簡思怡,3B 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 邱彥婷,DP,C 4 4 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
8 高宥瑄,LF,RF 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000
林誌玲,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 姜羽薇,CF,LF 4 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
總計 38 29 6 1 1 1 7 5 7 5 2 0 0 2 0 2 0 9 0.241 0.378 0.310
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 4 0 0 0 0 2 2 3 2 1 0 0 1 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
2 林倢妤,LF 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
林育婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 廖保琇,C 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
4 許芯菱,SS 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
5 石佳青,2B 3 3 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
6 柯佳慧,DP 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0.333 0.333 1.333
7 高沛均,1B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
8 蕭佩潔,3B 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
陳安心,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蘇毓雯,RF 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
風彩螢,PH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 30 26 2 2 0 0 8 7 10 6 3 0 1 1 0 2 0 16 0.385 0.429 0.615
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 三原千空 (L) 1.1 13 2 2 0 7 7 7 0 0 0 36.750 6.750
2 黃筑靖 2.2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.750
3 Kandra Morgan Lamb 2.0 7 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.000 0.500
總計 6.0 30 2 2 0 8 7 10 0 0 2 8.170 2.000
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘玉玲 (W) 4.1 20 2 1 1 1 0 3 0 0 2 0.000 1.154
2 周宜葶 2.2 18 4 1 0 6 4 4 0 0 0 10.500 3.000
總計 7.0 38 6 2 1 7 4 7 0 0 2 4.000 1.860
page top