2026.5.30Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0
臺北臺產熊讚
1
0
0
5
0
1
X
7
9
1
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 觸身 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 風彩螢,LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔡寶貝,PH,LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 廖保琇,C | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 許芯菱,SS | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 石佳青,2B | 三振 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 柯佳慧,DP | 界飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 林育婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 高詠芯,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 吳葉霖,1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高沛均,PH,1B | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 三振 | 三振 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 謝雅琪,1B | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 鍾宜芸,DP | 二安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 三原千空,CF | 犧飛 | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 黃語嫣,SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 何瑋睛,3B | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 簡思怡,C | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 高宥瑄,LF | 三振 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 姜羽薇,RF | 一安 | 一安 | 犧飛 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 24 | 9 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 風彩螢,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡寶貝,PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 許芯菱,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 石佳青,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 柯佳慧,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林育婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高詠芯,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳葉霖,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高沛均,PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0.167 | 0.259 | 0.167 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tamieka. Whitefield,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 鍾宜芸,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 三原千空,CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 5 黃語嫣,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 何瑋睛,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 簡思怡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高宥瑄,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 姜羽薇,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 28 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.375 | 0.393 | 0.417 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kandra Morgan Lamb (W) | 6.0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.500 |
| 2 黃筑靖 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 |
| 總計 | 7.0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 0.860 |





