schedule

賽程表
2026.5.23Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
2
福添福嘉南鷹
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
0
場次
31
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 三振一安三振一安 4 2 0 1 0 0.500
2 謝雅琪,DP 一安內滾內滾內滾 4 1 0 0 0 0.250
3 黃語嫣,SS 三振一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
4 三原千空,CF 外飛外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
5 何瑋睛,3B 內滾外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
6 簡思怡,C 三振外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 姜羽薇,RF 三振一安雙殺指定跑者 3 1 0 0 1 0.333
8 鍾佾婷,1B 內滾犧短內飛 2 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 三振犧短內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 27 6 0 1 1
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,LF 內飛內滾犧短一安 3 1 0 0 1 0.333
2 何欹璠,3B 一安外飛三振故意四壞 3 1 0 0 0 0.333
3 李思詩,C 一安ERROR內滾界飛 4 2 0 0 0 0.500
4 林志霙,1B 野選失誤界飛犧短失 3 0 0 1 0 0.000
劉巧芩,PR 0 0 0 0 0 0.000
5 陳喜晏,SS 四壞三振三振野選 3 0 0 1 0 0.000
6 林紀紜,DP 野選四壞外飛 2 0 0 0 0 0.000
7 王妤藍,2B 外飛觸身內飛 2 0 0 0 0 0.000
8 胡品葳,RF 內飛三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
9 陳妤軒,CF 內滾一安指定跑者 2 1 0 0 1 0.500
宜禹靜,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 26 5 0 2 2
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0.500 0.500 0.500
2 謝雅琪,DP 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
3 黃語嫣,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
4 三原千空,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 何瑋睛,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 簡思怡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 姜羽薇,RF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
8 鍾佾婷,1B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 29 27 0 2 0 0 1 1 6 6 0 0 0 1 0 6 0 6 0.222 0.222 0.222
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,LF 4 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 何欹璠,3B 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.333 0.500 0.333
3 李思詩,C 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0.500 0.500 0.500
4 林志霙,1B 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
劉巧芩,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 陳喜晏,SS 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
6 林紀紜,DP 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
7 王妤藍,2B 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
8 胡品葳,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳妤軒,CF 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
宜禹靜,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 32 26 3 2 0 1 2 2 5 5 0 0 0 0 2 4 0 5 0.192 0.300 0.192
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 黃筑靖 3.0 13 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 1.333
2 Kandra Morgan Lamb (L) 4.1 19 2 2 1 2 1 2 0 0 4 1.615 0.923
總計 7.1 32 3 2 1 2 1 5 0 0 4 0.950 1.090
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (W) 8.0 29 0 2 0 1 0 6 0 0 6 0.000 0.750
總計 8.0 29 0 2 0 1 0 6 0 0 6 0.000 0.750
page top