2026.5.10Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 三振 | 野選 | 界飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 風彩螢,LF | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 許芯菱,SS | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 柯佳慧,DP | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 蘇毓雯,PR,DP | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 陳安心,1B | 雙殺 | 犧短失 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 吳葉霖,2B | 內飛 | 犧短 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林育婷,RF | 一安 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 蔡寶貝,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏綺翾,C | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 林宜穎,LF | 一安 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 一安 | 全壘打 | 三安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 5 池亦庭,RF | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 楊妤婕,1B | 一安 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 邱義鳳,DP | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張雨貞,PR,DP | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 黃葦薇,3B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 9 沈筱琳,CF | 犧短 | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 30 | 15 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 風彩螢,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 許芯菱,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 柯佳慧,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 蘇毓雯,PR,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 陳安心,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳葉霖,2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林育婷,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 蔡寶貝,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.280 | 0.308 | 0.280 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏綺翾,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 林宜穎,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1.000 | 1.000 | 2.250 |
| 5 池亦庭,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 楊妤婕,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 邱義鳳,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 張雨貞,PR,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 黃葦薇,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 沈筱琳,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 36 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.500 | 0.543 | 0.667 |
投手成績
| 總管家石虎 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 余翌瑄 (L) | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 4.000 |
| 2 Kara Bilodeau | 3.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.667 | 3.333 |
| 3 潘玉玲 | 2.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.500 |
| 總計 | 6.0 | 36 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11.670 | 3.170 |
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 朱怡珊 (W) | 7.0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.143 |
| 總計 | 7.0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.140 |





