2026.5.9Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 姜婷恩,CF,LF | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 沈嘉玟,LF,CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 黃玟瑄,3B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 Lindsay Thomas,C,1B | 三振 | 內飛 | 全壘打 | 全壘打 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 楊安淇,2B,C | 一安 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | |||||||
| 7 劉安囷,1B,DP | 內滾 | 野選 | 內滾 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 許妍溱,RF | 一安 | 三振 | 內滾 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 紀汶珊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 蘇筠惠,DP,2B | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳家宜,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 36 | 9 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 內滾 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 風彩螢,LF | 二安 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 全壘打 | 一安 | 一安 | 內飛 | 指定跑者 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||
| 4 許芯菱,SS | 外飛 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 吳葉霖,2B | 外飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 柯佳慧,DP | 一安 | 雙殺 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 蔡寶貝,PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 蘇毓雯,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳安心,1B | 二安 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 犧短 | 犧短 | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 林育婷,RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 姜婷恩,CF,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈嘉玟,LF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 黃玟瑄,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 Lindsay Thomas,C,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| 6 楊安淇,2B,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 劉安囷,1B,DP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 許妍溱,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 紀汶珊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇筠惠,DP,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳家宜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.250 | 0.270 | 0.472 |
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 風彩螢,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 4 許芯菱,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 吳葉霖,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 柯佳慧,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 蔡寶貝,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇毓雯,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林育婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0.355 | 0.412 | 0.548 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson Spinas-Valainis | 4.0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7.000 | 2.250 |
| 2 杜雅婷 (W) | 4.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.250 |
| 總計 | 8.0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3.500 | 1.750 |





