schedule

賽程表
2026.4.19Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
1
0
0
1
0
2
4
1
福添福嘉南鷹
0
3
0
3
4
1
X
11
12
0
場次
11
比賽時間
12:00
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B 內飛一安三安 3 2 0 1 1 0.667
2 謝雅琪,DP,1B 內滾內滾野選 3 0 0 0 0 0.000
3 鍾宜芸,SS 界飛三振四壞 2 0 0 0 0 0.000
林誌玲,PR,SS 0 0 0 0 0 0.000
4 三原千空,P,CF 三振三振犧飛 2 0 0 1 0 0.000
5 黃語嫣,RF 內滾內飛三振 3 0 0 0 0 0.000
6 何瑋睛,3B 外飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
7 簡思怡,C 一安內飛雙殺 3 1 0 0 0 0.333
黃曼凌,PR 0 0 0 0 1 0.000
8 姜羽薇,CF,DP 犧短內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 三振 1 0 0 0 0 0.000
邱喬翊,LF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
總計 23 4 0 2 2
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,CF 內飛一安全壘打全壘打 4 3 2 7 2 0.750
2 何欹璠,LF 內滾外飛外飛一安 4 1 0 0 0 0.250
3 李思詩,C 一安內滾四壞外飛 3 1 0 0 0 0.333
4 林志霙,1B 外飛內飛內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
5 楊依婷,2B 一安三安一安二安 4 4 0 0 2 1.000
馬蕎恩,3B 0 0 0 0 0 0.000
6 王妤藍,3B,2B 內滾三振野選犧飛 3 0 0 1 1 0.000
7 林紀紜,DP 全壘打一安一安故意四壞 3 3 1 2 3 1.000
8 胡品葳,RF 內飛犧短內飛 2 0 0 0 0 0.000
陳妤軒,RF 一安 1 1 0 0 0 1.000
9 陳喜晏,SS 全壘打一安四壞內滾 3 2 1 1 3 0.667
總計 31 15 4 11 11
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B 3 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.667 0.667 1.333
2 謝雅琪,DP,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 鍾宜芸,SS 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
林誌玲,PR,SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 三原千空,P,CF 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
5 黃語嫣,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 何瑋睛,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 簡思怡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 姜羽薇,CF,DP 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
邱喬翊,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 26 23 1 1 1 0 2 2 4 3 0 1 0 0 0 6 0 6 0.174 0.200 0.261
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,CF 4 4 0 0 0 0 2 7 3 1 0 0 2 0 0 0 3 9 0.750 0.750 2.250
2 何欹璠,LF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
3 李思詩,C 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
4 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 楊依婷,2B 4 4 0 0 0 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 4 7 1.000 1.000 1.750
馬蕎恩,3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 王妤藍,3B,2B 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 林紀紜,DP 4 3 1 0 0 0 3 2 3 2 0 0 1 0 0 0 4 6 1.000 1.000 2.000
8 胡品葳,RF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳妤軒,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
9 陳喜晏,SS 4 3 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 5 0.667 0.750 1.667
總計 36 31 3 1 1 0 11 11 15 9 1 1 4 1 0 1 0 30 0.484 0.514 0.968
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 三原千空 (L) 2.2 14 0 0 0 3 3 6 0 0 0 7.875 2.250
2 黃筑靖 3.1 22 3 2 0 8 7 9 0 0 1 14.700 3.600
總計 6.0 36 3 2 0 11 10 15 0 0 1 11.670 3.000
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (W) 6.2 22 0 2 0 1 1 3 0 0 6 1.050 0.450
2 陳靖瑜 0.1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 21.000 6.000
總計 7.0 26 1 2 0 2 2 4 0 0 6 2.000 0.710
page top