打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 22 | 87 | 79 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 36 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 48 | 0.456 | 0.476 | 0.608 |
2017 | 22 | 75 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0.311 | 0.307 | 0.311 |
2018 | 12 | 40 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0.250 | 0.289 | 0.306 |
2019 | 28 | 86 | 77 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 32 | 29 | 0.312 | 0.372 | 0.377 |
2020 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 89 | 297 | 274 | 14 | 5 | 3 | 0 | 46 | 17 | 92 | 74 | 17 | 1 | 0 | 9 | 6 | 23 | 106 | 111 | 0.336 | 0.364 | 0.405 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 7 | 26 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0.429 | 0.458 | 0.000 | 0.476 | 0.935 |
新北凱撒 | 8 | 31 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0.552 | 0.567 | 1.000 | 0.690 | 1.256 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0.379 | 0.400 | 0.000 | 0.621 | 1.021 |
新北凱撒 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.571 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0.235 | 0.471 |
新世紀黃蜂 | 5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.444 | 0.421 | 0.000 | 0.444 | 0.865 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.278 | 0.278 | 0.000 | 0.278 | 0.556 |
新北凱撒 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.091 | 0.091 | 1.000 | 0.182 | 0.273 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.625 | 1.125 |
兆基穿山甲 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.000 | 0.222 | 0.586 |
中華U18 | 6 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0.438 | 0.550 | 1.000 | 0.563 | 1.113 |
新北凱撒 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.308 | 0.357 | 0.000 | 0.385 | 0.742 |
新世紀黃蜂 | 9 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0.381 | 0.417 | 0.000 | 0.429 | 0.845 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.222 | 0.300 | 0.000 | 0.278 | 0.578 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.200 | 0.238 | 0.000 | 0.200 | 0.438 |
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 95 | 310 | 285 | 16 | 5 | 3 | 1 | 47 | 18 | 95 | 77 | 17 | 1 | 0 | 9 | 6 | 24 | 112 | 114 | 0.333 | 0.367 | 0.000 | 0.400 | 0.767 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.19 | 3 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
2016.06.25 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2016.06.26 | 8 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.07.30 | 9 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.07.31 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.06 | 13 | 福添福嘉南鷹 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.07 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.13 | 17 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
2016.08.14 | 20 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2016.08.20 | 22 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2016.08.21 | 2 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.08.21 | 23 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2016.09.18 | 26 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2016.09.18 | 28 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2016.10.01 | 33 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
2016.10.02 | 36 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.10.08 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
2016.10.09 | 40 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2016.10.15 | 41 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
2016.10.16 | 44 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2016.10.22 | 46 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.10.23 | 47 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中