打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 24.0 | 0 | 3 | 126 | 9 | 0 | 5 | 24 | 15 | 37 | 0 | 2 | 10 | 4.380 | 1.920 |
| 2026 | 17 | 51.2 | 3 | 5 | 236 | 18 | 11 | 5 | 44 | 37 | 55 | 0 | 2 | 18 | 5.010 | 1.410 |
| 總計 | 26 | 75.2 | 3 | 8 | 362 | 27 | 11 | 10 | 68 | 52 | 92 | 0 | 4 | 28 | 4.810 | 1.570 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 46 | 1 | 2025.06.01 | 福興球場 | 李思詩 | 2 | 右外野方向全壘打 |
| 2 | 2025 | 76 | 5 | 2025.09.14 | 青年公園 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 3 | 2026 | 8 | 4 | 2026.04.18 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 2 | 左外野方向全壘打 |
| 4 | 2026 | 10 | 1 | 2026.04.19 | 三重棒球場 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 5 | 2026 | 27 | 5 | 2026.05.16 | 暨大球場 | 廖保琇 | 1 | 中外野方向全壘打 |
| 6 | 2026 | 65 | 6 | 2026.08.23 | 台中國壘 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
| 7 | 2026 | 67 | 1 | 2026.08.29 | 暨大球場 | 李思詩 | 3 | 左外野方向全壘打 |
| 8 | 2026 | 67 | 2 | 2026.08.29 | 暨大球場 | 葉貴萍 | 3 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.10 | 25 | 總管家石虎 | 救援 | 5.0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4.200 | 2.400 | |
| 2025.05.25 | 40 | 總管家石虎 | 先發 | 5.0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 | |
| 2025.06.01 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 0.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 18.000 |
| 2025.08.03 | 60 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.08.23 | 63 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.333 | 1.667 | |
| 2025.08.24 | 65 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.09.06 | 68 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.09.07 | 71 | 總管家石虎 | 救援 | 敗投 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.125 |
| 2025.09.14 | 76 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.692 | 2.077 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策





