打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.0 | 0 | 2 | 62 | 9 | 1 | 0 | 14 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7.640 | 2.550 |
2025 | 18.0 | 0 | 2 | 87 | 10 | 5 | 0 | 21 | 17 | 25 | 0 | 2 | 3 | 6.610 | 1.940 |
總計 | 29.0 | 0 | 4 | 149 | 19 | 6 | 0 | 35 | 29 | 44 | 0 | 2 | 5 | 7.000 | 2.170 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.14 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.333 | |
2024.05.05 | 30 | 中華U18 | 救援 | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.500 | 6.000 | |
2024.08.04 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 2.182 |
2024.08.18 | 63 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.000 | |
2024.09.08 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 3.429 |
2024.09.29 | 87 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 1.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策