打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.460 | 2.540 |
2023 | 35.2 | 5 | 0 | 138 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0.590 | 0.870 |
2024 | 20.1 | 2 | 1 | 85 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2.070 | 1.330 |
2025 | 28.1 | 1 | 2 | 137 | 12 | 8 | 1 | 25 | 20 | 32 | 0 | 1 | 7 | 4.940 | 1.550 |
總計 | 88.2 | 8 | 3 | 383 | 24 | 14 | 5 | 44 | 33 | 89 | 0 | 1 | 24 | 2.610 | 1.270 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.08.06 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2022.08.13 | 47 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 2.143 | |
2022.08.20 | 52 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 3.750 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策