player

球員
位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
160cm
/
52kg
生日
2003.1.3
畢業高中
臺北市立華江高級中學
畢業國中
苗栗縣立通霄國民中學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2022 12 11 1 0 0 0 4 1 4 2 1 1 0 1 2 0 5 7 0.364 0.417 0.636
2023 9 8 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0.125 0.125 0.125
2024 55 46 7 2 0 0 4 2 10 8 1 1 0 1 2 11 17 13 0.217 0.321 0.283
2025 47 35 8 2 1 0 4 2 5 4 0 0 1 0 1 8 13 8 0.143 0.295 0.229
總計 123 100 16 5 1 0 14 5 20 15 2 2 1 3 6 21 36 29 0.200 0.308 0.290
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 7 7 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.143 0.143 0.000 0.143 0.286
兆基穿山甲 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 5 5 4 1 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 6 0.750 0.800 0.000 1.500 2.300
新北凱撒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 3 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
新世紀黃蜂 4 8 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
新北凱撒 5 12 8 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 4 2 0.125 0.364 0.000 0.250 0.614
福添福嘉南鷹 6 14 11 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 4 2 0.182 0.308 0.000 0.182 0.490
中華U18 6 12 10 2 0 0 0 2 0 3 2 0 1 0 1 0 1 5 5 0.300 0.417 1.000 0.500 0.917
兆基穿山甲 6 9 9 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.222 0.222 0.000 0.222 0.444
兆基穿山甲 3 10 9 0 0 0 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 4 3 0.333 0.400 0.000 0.333 0.733
新世紀黃蜂 3 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
新北凱撒 3 9 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.111 0.000 0.000 0.111
中華U18 3 12 8 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0.125 0.364 0.000 0.125 0.489
福添福嘉南鷹 2 7 5 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 4 0.200 0.429 0.000 0.800 1.229
總計 71 123 100 16 5 1 1 14 5 20 15 2 2 1 3 6 21 37 29 0.200 0.314 -1.000 0.290 0.604
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2025 31 6 2025.05.17 青年公園 廖婉羽 1 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2022.04.16 3 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.04.23 6 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.04.24 9 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1.000 1.000 3.000
2022.04.30 13 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.05.07 16 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.05.08 19 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.05.21 26 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.08.06 42 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.08.07 44 新世紀黃蜂 3 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2022.08.20 52 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2022.08.21 54 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1.000 1.000 2.000
2022.08.27 57 新北凱撒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.09.03 61 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.10.01 68 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.10.02 70 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.10.08 71 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top