打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 27.2 | 3 | 4 | 161 | 12 | 5 | 3 | 36 | 29 | 60 | 0 | 4 | 4 | 7.340 | 2.600 |
2017 | 9.2 | 1 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.930 |
總計 | 37.1 | 4 | 5 | 198 | 16 | 5 | 3 | 37 | 29 | 65 | 0 | 4 | 8 | 5.440 | 2.170 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 3 | 7 | 2016.06.19 | 青年公園 | 黃佩真 | 3 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 14 | 2 | 2016.08.06 | 金龍球場 | 曾琪 | 1 | |
3 | 2016 | 28 | 4 | 2016.09.18 | 青年公園 | 林佩蓉 | 1 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 31 | 8 | 2016.09.25 | 金龍球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2016 | 34 | 3 | 2016.10.01 | 青年公園 | 江慧娟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2016 | 45 | 3 | 2016.10.22 | 金龍球場 | 江慧娟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2016 | 49 | 5 | 2016.11.05 | 青年公園 | 楊依婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2016 | 49 | 6 | 2016.11.05 | 青年公園 | 楊佳 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.06.04 | 8 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.571 |
2017.06.11 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.875 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策