打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20.1 | 2 | 1 | 96 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4.130 | 1.480 |
2021 | 49.2 | 7 | 1 | 216 | 17 | 10 | 0 | 16 | 14 | 53 | 0 | 0 | 11 | 1.970 | 1.410 |
2022 | 64.2 | 5 | 5 | 290 | 13 | 11 | 4 | 39 | 27 | 79 | 0 | 1 | 29 | 2.920 | 1.420 |
2023 | 54.1 | 6 | 3 | 240 | 19 | 4 | 2 | 30 | 24 | 54 | 0 | 2 | 23 | 3.090 | 1.340 |
2024 | 27.2 | 4 | 0 | 114 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14 | 1.520 | 1.120 |
2025 | 33.1 | 1 | 2 | 149 | 11 | 5 | 3 | 19 | 14 | 36 | 0 | 1 | 35 | 2.940 | 1.410 |
總計 | 250.0 | 25 | 12 | 1105 | 67 | 34 | 12 | 129 | 97 | 276 | 0 | 4 | 116 | 2.720 | 1.370 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 8 | 6 | 2020.05.03 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2020 | 83 | 7 | 2020.10.18 | 青年公園 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 2 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2020 | 86 | 5 | 2020.11.07 | 青年公園 | 林志霙 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2020 | 88 | 3 | 2020.11.08 | 青年公園 | 林志霙 | 2 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2021 | 88 | 4 | 2021.11.21 | 鳳新球場 | 江慧娟 | 1 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 13 | 5 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 邱鈺然 | 1 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 50 | 6 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 江慧娟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 77 | 4 | 2022.10.22 | 三重棒球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2023 | 51 | 1 | 2023.08.12 | 福興球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2023 | 66 | 1 | 2023.09.16 | 鳳新球場 | 葉貴萍 | 3 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2023 | 82 | 6 | 2023.11.04 | 台中國壘 | 江慧娟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
12 | 2025 | 4 | 7 | 2025.04.13 | 青年公園 | 黃語嫣 | 1 | 中外野方向全壘打 |
13 | 2025 | 15 | 7 | 2025.04.26 | 三重棒球場 | 王廷瑄 | 1 | 中外野方向全壘打 |
14 | 2025 | 41 | 7 | 2025.05.25 | 福興球場 | 陳妤軒 | 1 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.16 | 1 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 1.333 | |
2022.04.24 | 9 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.471 | 1.588 |
2022.04.30 | 13 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.333 | 1.667 | |
2022.05.01 | 15 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.706 | 1.412 |
2022.05.08 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 1.500 |
2022.05.08 | 20 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5.250 | 1.750 |
2022.05.14 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2022.05.14 | 23 | 新北凱撒 | 救援 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.250 | |
2022.05.22 | 30 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2022.05.29 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.400 | 1.000 |
2022.06.05 | 39 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 1.000 |
2022.08.07 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 4.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.750 | 1.000 | |
2022.08.14 | 50 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 1.143 |
2022.08.20 | 51 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
2022.08.27 | 56 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.000 | 2.000 |
2022.10.22 | 77 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 4.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.750 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策