打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 出賽 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 36.0 | 4 | 1 | 145 | 8 | 4 | 4 | 12 | 10 | 24 | 0 | 1 | 21 | 1.940 | 0.890 |
總計 | 5 | 36.0 | 4 | 1 | 145 | 8 | 4 | 4 | 12 | 10 | 24 | 0 | 1 | 21 | 1.940 | 0.890 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.09.09 | 41 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6.000 | 1.429 |
2017.09.10 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.857 |
2017.09.16 | 47 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.875 | 0.625 |
2017.09.17 | 49 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1.286 |
2017.10.01 | 58 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.286 |
資料建置中