打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
2018 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.043 | 0.083 | 0.043 |
2019 | 64 | 55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 18 | 0.236 | 0.263 | 0.327 |
2020 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.167 |
2023 | 34 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0.259 | 0.286 | 0.296 |
2024 | 46 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0.163 | 0.217 | 0.209 |
2025 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0.375 | 0.400 | 0.458 |
總計 | 267 | 242 | 8 | 12 | 0 | 0 | 32 | 13 | 49 | 41 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 37 | 57 | 61 | 0.202 | 0.228 | 0.252 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
兆基穿山甲 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
新北凱撒 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
新世紀黃蜂 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
兆基穿山甲 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.214 | 0.267 | 0.000 | 0.214 | 0.481 |
新世紀黃蜂 | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 1.000 | 0.182 | 0.432 |
兆基穿山甲 | 6 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.455 | 0.727 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 0.333 | 1.000 | 0.500 | 0.833 |
中華U18 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.273 | 0.333 | 0.000 | 0.364 | 0.697 |
新世紀黃蜂 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.222 | 0.333 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.333 | 0.583 |
兆基穿山甲 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.071 |
新北凱撒 | 6 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.412 | 0.444 | 0.000 | 0.647 | 1.092 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 1.000 | 0.143 | 0.286 |
兆基穿山甲 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.125 | 0.263 | 1.000 | 0.125 | 0.388 |
中華U18 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.333 | 0.556 | 1.000 | 0.333 | 0.889 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.250 | 0.318 | 1.000 | 0.500 | 0.818 |
新北凱撒 | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0.167 | 0.250 | 1.000 | 0.167 | 0.417 |
兆基穿山甲 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
中華U18 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.571 | 0.857 |
新北凱撒 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
兆基穿山甲 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 1.333 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 123 | 316 | 284 | 12 | 14 | 0 | 6 | 41 | 16 | 58 | 46 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 43 | 76 | 76 | 0.204 | 0.252 | 1.000 | 0.268 | 0.519 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.17 | 32 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2025.05.18 | 34 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
2025.05.24 | 39 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2025.05.25 | 41 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.05.31 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2025.05.31 | 45 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2025.07.26 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025.07.26 | 51 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中