2024.9.14Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,CF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 林宜穎,LF | 內飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 顏綺翾,C | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 二安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 池亦庭,1B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 陳惠宣,RF,3B | 四壞 | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 楊妤婕,DP | 犧飛 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 黃葦薇,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 陳幸妤,2B | 一安 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 宋若綺,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林怡宣,RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 呂雪梅,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 四壞 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 2 吳玉玲,LF | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 鄭嘉禎,1B | 二安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 壯金鈴,DP | 犧飛 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 張宸瑄,C | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 邱郁忻,RF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 田苡璿,SS | 一安 | 界飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 吳葉霖,3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 林瑋琪,2B | 內滾 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 5 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳惠宣,RF,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 楊妤婕,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 黃葦薇,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳幸妤,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 宋若綺,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林怡宣,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂雪梅,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.208 | 0.259 | 0.250 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 吳玉玲,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 壯金鈴,DP | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 5 張宸瑄,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 邱郁忻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 田苡璿,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 吳葉霖,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.280 | 0.345 | 0.320 |
投手成績
| 中華U18 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周宜葶 (W) | 7.0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0.857 |
| 總計 | 7.0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0.860 |





