2024.4.13Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 金姿庭,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 姜羽薇,RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 王妤藍,SS | 內滾 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 鄭嘉禎,1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 邱郁忻,DP | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 蕭佩潔,3B | 內滾 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 吳玉玲,LF | 內滾 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 張宸瑄,C | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 邱彥婷,C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 羅禹晴,CF | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 壯金鈴,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,DP | 內滾 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 謝雅琪,1B | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 鄧羽涵,1B | 外飛 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 邱鈺然,3B | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 黃語嫣,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李雨柔,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林沛昀,CF | 一安 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 張詠琦,LF | 二安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 鄭伃庭,C | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 溫雅柔,2B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 何瑋睛,SS | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 吳亭葳,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金姿庭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 姜羽薇,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王妤藍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 邱郁忻,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 6 蕭佩潔,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 7 吳玉玲,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 張宸瑄,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 邱彥婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 羅禹晴,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 壯金鈴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.286 | 0.310 | 0.357 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 謝雅琪,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 鄧羽涵,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 邱鈺然,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃語嫣,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李雨柔,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林沛昀,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 7 鄭伃庭,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 溫雅柔,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 何瑋睛,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 吳亭葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.370 | 0.414 | 0.481 |
投手成績
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王真慧 (W) | 7.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.143 |
| 總計 | 7.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.140 |





