2023.9.9Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,RF | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳惠宣,3B,2B | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 內滾 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 林鳳珍,SS | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳詩婷,C | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳幸妤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 呂雪梅,DP | 內滾 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 林宜穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 池亦庭,1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 沈筱琳,LF | 內飛 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 顏綺翾,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 宋若綺,2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 石婕珮,3B | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱詠晴,LF | 內滾 | 犧短 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 邱釔菱,2B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 石佳青,DP | 一安,外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 5 高沛均,SS | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 羅禹晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳安心,1B | 犧短 | 界飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 藍佑賢,3B | 觸身 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 蘇毓雯,RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林倢妤,CF | 一安 | 二安 | 妨礙守備 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 24 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳惠宣,3B,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 沈嘉玟,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 林鳳珍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳幸妤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 呂雪梅,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林宜穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 沈筱琳,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 顏綺翾,PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 宋若綺,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石婕珮,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.200 | 0.259 | 0.240 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱詠晴,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 邱釔菱,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 石佳青,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 羅禹晴,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳安心,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林倢妤,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 27 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.292 | 0.320 | 0.333 |
投手成績





