2023.4.22Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 吳羽昕,RF | 二安 | 外飛 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 葉貴萍,1B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 Lisa Maulden,DP | 內滾 | 外飛 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 鄧宇媜,3B | 內滾 | 失誤 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 陳喜宴,SS | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林紀紜,C | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 胡品葳,LF | 內滾,失誤 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 劉巧芩,2B | 內飛 | 內飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林沛昀,CF | 內滾 | 一安,一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 2 周志凌,RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 邱鈺然,DP | 觸身 | 二安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 黃語嫣,2B | 一安 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 謝雅琪,1B | 外飛 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 吳亭葳,C | 內滾 | 失誤 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 溫雅柔,SS | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 張詠琦,LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 何瑋睛,3B | 內滾,失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 12 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 吳羽昕,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 3 葉貴萍,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 Lisa Maulden,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 
| 5 鄧宇媜,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 6 陳喜宴,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 林紀紜,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 胡品葳,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 劉巧芩,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 總計 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.148 | 0.207 | 0.333 | 
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 
| 2 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 3 邱鈺然,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 
| 4 黃語嫣,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 5 謝雅琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 6 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 8 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 
| 9 何瑋睛,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0.375 | 0.394 | 0.406 | 
投手成績
                            




