2022.10.29Thu
2022年度
季後挑戰賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 朱慧宜,RF | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 江慧娟,DP | 全壘打 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 潘慈惠,3B | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 孫渝評,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 范芸瑄,LF | 內飛 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊安淇,2B | 內滾 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 王芷聆,C | 內滾 | 界飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳筠婷,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 姜婷恩,CF | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 內飛,野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 外飛 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 林志霙,1B | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 李思詩,C | 一安 | 一安 | 二安 | 全壘打 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 王妤藍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 柯佳慧,2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 鄧宇媜,RF | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 何欹璠,3B | 一安 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 林紀紜,DP | 外飛 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 吳羽昕,LF | 一安 | 二安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 33 | 17 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 朱慧宜,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 江慧娟,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 5 潘慈惠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 孫渝評,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 范芸瑄,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 楊安淇,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 王芷聆,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳筠婷,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 姜婷恩,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 總計 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.259 | 0.310 | 0.407 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 3 林志霙,1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 王妤藍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 柯佳慧,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 6 鄧宇媜,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 林紀紜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 吳羽昕,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 總計 | 37 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.515 | 0.556 | 0.697 |
投手成績





